Daftar SWIFT Codes Bank di Malaysia Terlengkap dan Terbaru
Ketika kamu ingin mengirim uang ke bank luar negeri, maka salah satu syaratnya adalah memasukkan SWIFT code atau kode SWIFT dari bank tujuan. Kamu pun mungkin bertanya-tanya kenapa sih kirim uang ke luar negeri tidak cukup pakai nomor rekeningnya saja. Maka dari itu sebaiknya ketahui terlebih dahulu fungsi dari SWIFT codes berikut ini.
SWIFT code adalah kode unik yang terdiri dari beberapa huruf. Kode ini diwajibkan bagi siapa pun yang ingin mengirim uang Antara negara. SWIFT code dibuat untuk menyederhanakan proses pertukaran informasi antar perbankan di seluruh dunia. Lembaga yang membuat kode ini adalah Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau yang lazim disingkat dengan SWIFT.Dalam SWIFT code, terdapat beberapa informasi bank tujuan sehingga kamu tidak salah kirim. Kode ini pun berfungsi sebagai verifikasi bank tujuan dan membuat proses transfer jadi lebih mudah dan efisien. Kalau kamu ingin kirim uang ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, Topremit sudah merangkum daftar SWIFT code bank di Malaysia seperti dalam tabel di bawah ini:
Daftar Swift Codes Bank Di Australia
No | Nama Bank | Kota | Cabang | SWIFT Code |
---|---|---|---|---|
1. | AFFIN BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | CENTRAL | PHBMMYKL |
2. | AFFIN HWANG ASSET MANAGEMENT BERHAD | KUALA LUMPUR | HIMRMYKL | |
3. | AFFIN HWANG INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | MENARA BOUSTEAD | HDSBMY2P |
4. | AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPURr | CENTRAL | AIBBMYKL |
5. | AIA BHD. | KUALA LUMPUR | AIACMYKL | |
6. | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION (MALAYSIA) BHD | KUALA LUMPUR | JALAN AMPANG | RJHIMYKL |
7. | ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | CAPITAL SQUARE | MFBBMYKL |
8. | ALLIANCE INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | KUALA LUMPUR | MBAMMYKL |
9. | ALLIANCE ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | CAPITAL SQUARE | ALSRMYKL |
10. | AMBANK (M) BERHAD | KUALA LUMPUR | JALAN RAJA CHULAN | ARBKMYKL |
11. | AMBANK (M) BERHAD | LABUAN | (LABUAN OFFSHORE BRANCH (LICENSED LABUAN BANK NO.080097D)) | ARBKMYKLLAB |
12. | AMINVESTMENT BANK BERHAD (FORMERLY KNOWN AS AMMERCHANT BANK BERHAD) | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH, JALAN RAJA CHULAN | AMMBMYKL |
13. | AMISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH (MENARA DION) | AISLMYKL |
14. | ASIA PACIFIC INVESTMENT BANK LTD | KUALA LUMPUR | ASPMMYKL | |
15. | AXIATA GROUP BERHAD | KUALA LUMPUR | AXGBMYKK | |
16. | BANGKOK BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH JALAN TUN H.S. LEE | BKKBMYKL |
17. | BANK AL HABIB LIMITED | LABUAN | BAHLMY2A | |
18. | BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD | BIMBMYKL |
19. | BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (BANK RAKYAT) | KUALA LUMPUR | JALAN TANGSI | BKRMMYKL |
20. | BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (6175-W) | KUALA LUMPUR | (TRADE FINANCE) | BMMBMYKLTFD |
21. | BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (6175-W) | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH - JALAN MELAKA | BMMBMYKL |
22. | BANK NEGARA MALAYSIA | KUALA LUMPUR | BNMAMY2K | |
23. | BANK NEGARA MALAYSIA | KUALA LUMPUR | BNMAMYK3 | |
24. | BANK NEGARA MALAYSIA | KUALA LUMPUR | (HEAD OFFICE) | BNMAMYKL |
25. | BANK OF AMERICA, MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | BOFAMY2XGRC | |
26. | BANK OF AMERICA, MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | BOFAMY2XLMY | |
27. | BANK OF AMERICA, MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH WISMA GOLDHILL | BOFAMY2X |
28. | BANK OF AMERICA, MALAYSIA BERHAD | LABUAN | BOFAMY2XLBN | |
29. | BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | (BANK OF CHINA MALAYSIA RMB CLEARING CENTER) | BKCHMYKLCLR |
30. | BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | JALAN AMPANG | BKCHMYKL |
31. | BANK OF NOVA SCOTIA, THE | LABUAN | (THE LABUAN BRANCH) | NOSCMY2L |
32. | BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD-AGROBANK | KUALA LUMPUR | HEADQUARTERS | AGOBMYKL |
33. | BNP PARIBAS | LABUAN | BNPAMYKA | |
34. | BNP PARIBAS MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | (BNPPM ISLAMIC BANKING WINDOW) | BNPAMYKLSPI |
35. | BNP PARIBAS MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH VISTA TOWER | BNPAMYKL |
36. | CAGAMAS BERHAD | KUALA LUMPUR | CAGAMYKL | |
37. | CHINA CONSTRUCTION BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | PCBCMYKL | |
38. | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION LABUAN BRANCH | LABUAN F.T. | PCBCMY22 | |
39. | CIB | LABUAN F.T. | RINTMY22 | |
40. | CIMB BANK (L) LIMITED | LABUAN | CIBBMYKA | |
41. | CIMB BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | (SECURITIES BORROWING AND LENDING) | CIBBMYKLSBL |
42. | CIMB BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | KUALA LUMPUR MAIN | CIBBMYKL |
43. | CIMB BANK BERHAD, LABUAN OFFSHORE BRANCH | LABUAN | LABUAN | CIBBMY2L |
44. | CIMB INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | JALAN SEMANTAN | COIMMYKL |
45. | CIMB ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH | CTBBMYKL |
46. | CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD | KUALA LUMPUR | CANHMYKL | |
47. | CITIBANK BERHAD | GEORGE TOWN | (PENANG BRANCH) | CITIMYKLPEN |
48. | CITIBANK BERHAD | JOHOR BAHRU | (JOHOR BAHRU BRANCH) | CITIMYKLJOD |
49. | CITIBANK BERHAD | KUALA LUMPUR | (JALAN AMPANG) | CITIMYKL |
50. | CITIBANK BERHAD | KUALA LUMPUR | (LAB) | CITIMYKLLAB |
Itulah daftar kode SWIFT bank di Malaysia yang bisa kamu ketahui. Jangan lupa tambahkan kode tersebut sebelum transfer uang ke rekening bank luar negeri. Kamu juga bisa transfer uang ke luar negeri menggunakan Topremit. Layanan remitansi dari Topremit sudah dipercaya lebih dari 10 tahun dan juga pembayaran ke Australia mulai dari harga 45 ribu rupiah saja loh.
Kirim uang dengan Topremit cepat dan aman karena sudah mendapat izin dari Bank Indonesia. Kamu juga bisa kirim uang ke banyak negara. Saat ini Topremit melayani pengiriman uang ke lebih dari 160 negara.