Daftar Kode Bank di Indonesia Terlengkap & Terbaru 2025
Saat melakukan transfer antarbank di Indonesia, kode bank menjadi salah satu informasi yang wajib diketahui. Kode ini memastikan transaksi dapat diproses ke bank tujuan dengan benar jadi transaksi kamu tidak gagal ataupun tertunda. Nah, untuk membantu kelancaran transaksi kamu, yuk simak informasi mengenai daftar kode bank di Indonesia berikut. Check it out!
Apa Itu Kode Bank?
Kode bank adalah kode unik yang diberikan oleh Bank Indonesia (BI) kepada setiap bank yang ada di Indonesia. Kode ini berperan sebagai alat untuk mengidentifikasi bank secara spesifik dalam sistem perbankan nasional sehingga proses transfer uang dapat berjalan dengan mudah dan efisien.
Apa Saja Fungsi Kode Bank?
Kode bank memainkan peran penting dalam transaksi perbankan. Beberapa fungsinya yaitu sebagai berikut.
Identifikasi bank
Utamanya, kode bank berfungsi untuk mengidentifikasi bank yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan, misalnya bank pengirim dan bank penerima. Kode ini membantu memastikan bahwa uang dikirim ke bank tujuan yang tepat sehingga transaksi dapat berjalan lancar.
Digunakan untuk autodebet dan pembayaran tagihan
Jika kamu membayar Virtual Account (VA) dan autodebet dari bank yang berbeda, kode bank tetap dibutuhkan. Tapi perlu diingat bahwa jika transaksi dilakukan dalam bank yang sama, kode bank tidak diperlukan, ya.
Baca juga: Daftar Branch Code Bank BRI Terbaru & Terlengkap
Daftar Kode Bank di Indonesia Terlengkap dan Terbaru 2025
Berikut daftar kode bank di Indonesia per tanggal 5 Maret 2025.
Bank BUMN
No | Nama Bank | Kode Bank |
1 | BRI | 002 |
2 | BNI | 009 |
3 | Bank Mandiri | 008 |
4 | BTN | 200 |
Bank Daerah
No | Nama Bank | Kode Bank |
1 | Bank Jabar Banten (BJB) | 110 |
2 | Bank DKI | 111 |
3 | Bank DIY | 112 |
4 | Bank Jateng | 113 |
5 | Bank Jatim | 114 |
6 | Bank Jambi | 115 |
7 | Bank Aceh | 116 |
8 | Bank Sumut | 117 |
9 | Bank Nagari Sumbar | 118 |
10 | Bank Riau Kepri | 119 |
11 | Bank Sumsel Babel | 120 |
12 | Bank Lampung | 121 |
13 | Bank Kalsel | 122 |
14 | Bank Kalimantan Barat | 123 |
15 | Bank Kaltim | 124 |
16 | Bank Kalteng | 125 |
17 | Bank Sulsel | 126 |
18 | Bank Sulut | 127 |
19 | Bank NTB | 128 |
20 | Bank Bali | 129 |
21 | Bank NTT | 130 |
22 | Bank Maluku | 131 |
23 | Bank Papua | 132 |
24 | Bank Bengkulu | 133 |
25 | Bank Sulteng | 134 |
26 | Bank Sultra | 135 |
Bank Syariah
No | Nama Bank | Kode Bank |
1 | Bank Syariah Indonesia (BSI) | 451 |
2 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
3 | Bank Muamalat | 147 |
4 | Bank Aladin Syariah | 947 |
5 | BCA Syariah | 536 |
6 | Bank Bukopin Syariah | 521 |
7 | BJB Syariah | 425 |
8 | Bank Panin Dubai Syariah | 517 |
9 | Bank Mega Syariah | 506 |
10 | BTPN Syariah | 547 |
Bank Swasta
No | Nama Bank | Kode Bank |
1 | BCA | 014 |
2 | CIMB Niaga | 022 |
3 | Bank Permata | 013 |
4 | Bank Danamon | 011 |
5 | Maybank | 016 |
6 | Bank Mega | 426 |
7 | Bank Sinarmas | 153 |
8 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
9 | Bank OCBC NISP | 028 |
10 | Bank Bukopin | 441 |
11 | Bank SMBC | 213 |
12 | Jenius BTPN | 213 |
13 | Bank Panin | 019 |
14 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
15 | Bank UOB Indonesia | 023 |
16 | Bank Multicor | 036 |
17 | Bank Artha Graha | 037 |
18 | Bank Pesona Perdania | 047 |
19 | Bank ABN Amro | 052 |
20 | Bank Lippo | 026 |
21 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
22 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
23 | Bank Woori Indonesia | 068 |
24 | Bank Bumi Artha | 076 |
25 | Bank Ekonomi | 087 |
26 | Bank Haga | 089 |
27 | Bank IFI | 093 |
28 | Bank Century/Bank J Trust Indonesia | 095 |
29 | Bank Mayapada | 097 |
30 | BRI Agro | 494 |
31 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
32 | Bank Swadesi | 146 |
33 | Bank Mestika | 151 |
34 | Bank Metro Express | 152 |
35 | Bank Maspion | 157 |
36 | Bank Hagakita | 159 |
37 | Bank Ganesha | 161 |
38 | Bank Windu Kentjana | 162 |
39 | Bank ICBC Indonesia | 164 |
40 | Bank Harmoni Internasional | 166 |
41 | Bank QNB | 167 |
42 | Bank Swaguna | 405 |
43 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
44 | Bank Sri Partha | 466 |
45 | Bank Raya | 494 |
46 | Bank Sahabat Sampoerna | 523 |
47 | SeaBank | 535 |
48 | AlloBank | 567 |
49 | Bank Ina Perdana | 513 |
50 | Bank Index Selindo | 555 |
51 | Bank Jago | 542 |
52 | Bank KEB Hana Indonesia | 484 |
53 | Bank Mayora | 553 |
54 | Bank MNC Internasional | 485 |
55 | Bank Nobu | 503 |
56 | Bank Neo | 490 |
57 | Bank Oke Indonesia | 526 |
Bank Asing
No | Nama Bank | Kode Bank |
1 | Citibank | 031 |
2 | Bank ANZ Indonesia | 061 |
3 | Bank Capital Indonesia | 054 |
4 | Bank DBS Indonesia | 046 |
5 | Bank HSBC Indonesia | 087 |
6 | Bank IBK Indonesia | 945 |
7 | Bank of China Indonesia | 069 |
8 | Bank Shinhan Indonesia | 152 |
9 | Bank Woori Saudara Indonesia | 212 |
10 | Bank Standard Chartered | 050 |
11 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
12 | Bank Mihuzo Indonesia | 048 |
13 | American Express Bank Ltd. | 030 |
14 | JPMorgan Chase Bank N.A | 032 |
15 | Bank of America N.A | 033 |
16 | ING Indonesia Bank | 034 |
17 | China Construction Bank Indonesia | 036 |
18 | Credit Agricole Indosuez | 039 |
19 | Bank Bangkok | 040 |
20 | Bank of Tokyo Mitsubishi | 052 |
21 | Bank Deutsche | 067 |
Bank BPR
No | Nama Bank | Kode Bank |
1 | BPR Eka Bumi Artha | 867 |
2 | BPR Danagung Abadi | 028 |
3 | BPR Danagung Bakti | 028 |
4 | BPR Danagung Ramulti | 028 |
5 | BPR Karyajatnika Sedaya | 688 |
6 | BPR Supra Artapersada | 600 |
7 | BPR KS | 889 |
Baca juga: Beberapa Bank Indonesia Yang Punya Jaringan Hingga ke Luar Negeri
Cara Pakai Kode Bank untuk Transfer via Mesin ATM
Untuk transfer melalui mesin ATM menggunakan kode bank tujuan, kamu bisa ikuti langkah-langkah berikut, ya.
- Masukkan kartu ATM dan PIN transaksi.
- Pilih menu “Transfer”, lalu tekan tombol “Transfer ke Bank Lain” atau “Transfer Antarbank”.
- Masukkan kode bank tujuan sebagai 3 digit pertama, lalu lanjutkan dengan nomor rekening tujuan. Jika kamu belum mengetahui kode bank tujuan, pilih menu “Daftar Kode Bank” untuk melihat kode bank tujuan. Jika sudah, pilih “Kembali” untuk memasukkan rekening tujuan lalu pilih “Benar”.
- Masukkan jumlah uang yang ingin kamu kirim lalu pilih “Benar”.
- Perhatikan detail transaksi yang muncul di layar ATM. Jika data seperti nama pemilik rekening dan jumlah yang akan dikirim sudah benar, konfirmasi transaksi dan masukkan PIN untuk melanjutkan transaksi.
- Tunggu hingga transaksi selesai dan ambil struk bukti transfer yang dicetak oleh mesin ATM.
Cara Transfer Uang Antarbank di Indonesia Lebih Mudah, Murah, dan Cepat
Transfer beda bank di Indonesia bukan hanya bisa dilakukan lewat mesin ATM, lho. Sekarang kamu udah bisa melakukan transaksi kapanpun dan di manapun secara online cuma lewat handphone dengan layanan Transfer Lokal dari Topremit! Jadi gak perlu repot-repot cari mesin ATM lagi, deh!
Penasaran? Gini caranya:
- Download aplikasi Topremit di Play Store atau App Store.
- Daftar dan verifikasi akun kamu.
- Tekan tombol “Kirim” di bagian bawah layar lalu pilih Transfer Lokal.
- Pilih jenis penerima. Kamu bisa transfer ke satu atau banyak penerima sekaligus dalam satu transaksi.
- Masukkan data penerima. Di sini kamu dapat memasukkan nomor rekening bank tujuan kamu tanpa kode bank. Jadi meskipun kamu lupa kode banknya, transaksi tetap dilakukan, ya.
- Masukkan nominal yang ingin dikirim lalu konfirmasi transaksi kamu jika semua detail penerima sudah benar.
- Lakukan pembayaran dan transaksi kamu selesai!
Oiya, biaya transfer dengan layanan Transfer Lokal Topremit hanya mulai IDR 1,900 aja tapi sekarang lagi GRATIS. Kamu jadi bisa bebas transfer berkali-kali tanpa biaya! Tunggu apa lagi? Yuk buruan cobain Topremit sekarang sebelum kehabisan promonya!
Nah, itulah informasi mengenai daftar kode bank di Indonesia. Semoga informasinya bermanfaat, ya!